成大數位學習平台 107學年度 第2學期 線上教材統計 - 文學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
中文系 | 38 | 23 | 60.53% | 13 | 56.52% | 12 | 52.17% | 12 | 52.17% | 2 | 8.7% | 1 | 4.35% |
外文系 | 52 | 51 | 98.08% | 36 | 70.59% | 40 | 78.43% | 28 | 54.9% | 18 | 35.29% | 2 | 3.92% |
歷史系 | 34 | 29 | 85.29% | 22 | 75.86% | 22 | 75.86% | 14 | 48.28% | 1 | 3.45% | 3 | 10.34% |
台文系 | 30 | 27 | 90% | 15 | 55.56% | 14 | 51.85% | 20 | 74.07% | 5 | 18.52% | 2 | 7.41% |
文學院學士班 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
中文所 | 22 | 14 | 63.64% | 6 | 42.86% | 6 | 42.86% | 6 | 42.86% | 5 | 35.71% | 0 | 0% |
戲劇碩士學程 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
外文所 | 12 | 11 | 91.67% | 9 | 81.82% | 9 | 81.82% | 5 | 45.45% | 6 | 54.55% | 0 | 0% |
歷史所 | 14 | 10 | 71.43% | 8 | 80% | 8 | 80% | 6 | 60% | 3 | 30% | 0 | 0% |
藝術所 | 9 | 9 | 100% | 6 | 66.67% | 6 | 66.67% | 9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
台文所 | 11 | 9 | 81.82% | 5 | 55.56% | 4 | 44.44% | 7 | 77.78% | 1 | 11.11% | 0 | 0% |
考古所 | 11 | 7 | 63.64% | 8 | 114.29% | 8 | 114.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 234 | 191 | 81.62% | 129 | 67.54% | 130 | 68.06% | 108 | 56.54% | 41 | 21.47% | 8 | 4.19% |
回 全校統計 |