成大數位學習平台 107學年度 第2學期 線上教材統計 - 通識課程 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
外語中心 | 129 | 108 | 83.72% | 82 | 75.93% | 100 | 92.59% | 47 | 43.52% | 18 | 16.67% | 7 | 6.48% |
基礎國文 | 40 | 26 | 65% | 11 | 42.31% | 11 | 42.31% | 12 | 46.15% | 3 | 11.54% | 1 | 3.85% |
通識中心 | 167 | 134 | 80.24% | 88 | 65.67% | 89 | 66.42% | 81 | 60.45% | 25 | 18.66% | 18 | 13.43% |
總和 | 336 | 268 | 79.76% | 181 | 67.54% | 200 | 74.63% | 140 | 52.24% | 46 | 17.16% | 26 | 9.7% |
回 全校統計 |