成大數位學習平台 111學年度 第1學期 線上教材統計 - 智慧半導體及永續製造學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
關鍵材料學程 | 3 | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% |
晶片學程 | 2 | 2 | 100% | 1 | 50% | 2 | 100% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% |
製程學程 | 4 | 4 | 100% | 2 | 50% | 4 | 100% | 3 | 75% | 0 | 0% | 3 | 75% |
封測學程 | 3 | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
永續學程 | 6 | 6 | 100% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 16.67% |
半導體學院課程 | 3 | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | 1 | 33.33% |
總和 | 21 | 21 | 100% | 12 | 57.14% | 16 | 76.19% | 13 | 61.9% | 1 | 4.76% | 7 | 33.33% |
回 全校統計 |