成大數位學習平台 111學年度 第1學期 線上教材統計 - 敏求智慧運算學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
敏求學院課程 | 18 | 14 | 77.78% | 12 | 85.71% | 12 | 85.71% | 13 | 92.86% | 1 | 7.14% | 11 | 78.57% |
機器人碩士學程 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
運算碩士學程 | 3 | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 2 | 66.67% |
運算工程博士學程 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 24 | 20 | 83.33% | 14 | 70% | 14 | 70% | 15 | 75% | 1 | 5% | 13 | 65% |
回 全校統計 |