成大數位學習平台 111學年度 第1學期 線上教材統計 - 醫學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
護理系 | 26 | 25 | 96.15% | 23 | 92% | 23 | 92% | 18 | 72% | 7 | 28% | 18 | 72% |
醫技系 | 71 | 19 | 26.76% | 10 | 52.63% | 10 | 52.63% | 5 | 26.32% | 2 | 10.53% | 5 | 26.32% |
醫學系 | 80 | 46 | 57.5% | 30 | 65.22% | 31 | 67.39% | 13 | 28.26% | 4 | 8.7% | 19 | 41.3% |
職治系 | 24 | 17 | 70.83% | 15 | 88.24% | 15 | 88.24% | 14 | 82.35% | 5 | 29.41% | 14 | 82.35% |
藥學系 | 29 | 25 | 86.21% | 16 | 64% | 18 | 72% | 12 | 48% | 3 | 12% | 14 | 56% |
物治系 | 30 | 26 | 86.67% | 23 | 88.46% | 23 | 88.46% | 11 | 42.31% | 5 | 19.23% | 20 | 76.92% |
牙醫系 | 27 | 27 | 100% | 22 | 81.48% | 22 | 81.48% | 5 | 18.52% | 2 | 7.41% | 9 | 33.33% |
健照所 | 8 | 7 | 87.5% | 5 | 71.43% | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 3 | 42.86% |
臨醫所 | 30 | 27 | 90% | 27 | 100% | 27 | 100% | 9 | 33.33% | 4 | 14.81% | 22 | 81.48% |
口醫所 | 18 | 9 | 50% | 6 | 66.67% | 6 | 66.67% | 4 | 44.44% | 2 | 22.22% | 4 | 44.44% |
生化所 | 13 | 11 | 84.62% | 10 | 90.91% | 10 | 90.91% | 2 | 18.18% | 6 | 54.55% | 2 | 18.18% |
基醫所 | 14 | 12 | 85.71% | 11 | 91.67% | 11 | 91.67% | 2 | 16.67% | 1 | 8.33% | 3 | 25% |
藥理所 | 10 | 6 | 60% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 2 | 33.33% |
生理所 | 15 | 12 | 80% | 10 | 83.33% | 10 | 83.33% | 7 | 58.33% | 1 | 8.33% | 10 | 83.33% |
臨藥科技所 | 25 | 25 | 100% | 14 | 56% | 14 | 56% | 9 | 36% | 7 | 28% | 0 | 0% |
微免所 | 9 | 9 | 100% | 8 | 88.89% | 8 | 88.89% | 3 | 33.33% | 6 | 66.67% | 2 | 22.22% |
環醫所 | 24 | 24 | 100% | 10 | 41.67% | 10 | 41.67% | 2 | 8.33% | 0 | 0% | 7 | 29.17% |
行醫所 | 17 | 14 | 82.35% | 8 | 57.14% | 8 | 57.14% | 7 | 50% | 6 | 42.86% | 5 | 35.71% |
公衛所 | 26 | 26 | 100% | 26 | 100% | 26 | 100% | 16 | 61.54% | 18 | 69.23% | 9 | 34.62% |
神經博士學程 | 7 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
食安所 | 16 | 16 | 100% | 14 | 87.5% | 15 | 93.75% | 7 | 43.75% | 1 | 6.25% | 6 | 37.5% |
分醫所 | 12 | 11 | 91.67% | 9 | 81.82% | 9 | 81.82% | 6 | 54.55% | 2 | 18.18% | 9 | 81.82% |
護理所 | 24 | 21 | 87.5% | 20 | 95.24% | 21 | 100% | 18 | 85.71% | 18 | 85.71% | 19 | 90.48% |
醫技所 | 10 | 8 | 80% | 4 | 50% | 5 | 62.5% | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 5 | 62.5% |
物治所 | 12 | 11 | 91.67% | 8 | 72.73% | 8 | 72.73% | 7 | 63.64% | 2 | 18.18% | 5 | 45.45% |
職治所 | 7 | 7 | 100% | 5 | 71.43% | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 5 | 71.43% |
公衛碩專 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
老年所 | 14 | 14 | 100% | 10 | 71.43% | 10 | 71.43% | 9 | 64.29% | 9 | 64.29% | 5 | 35.71% |
細胞所 | 7 | 5 | 71.43% | 5 | 100% | 5 | 100% | 4 | 80% | 0 | 0% | 2 | 40% |
總和 | 605 | 460 | 76.03% | 353 | 76.74% | 359 | 78.04% | 201 | 43.7% | 114 | 24.78% | 224 | 48.7% |
回 全校統計 |