成大數位學習平台 111學年度 第1學期 線上教材統計 - 文學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
中文系 | 37 | 37 | 100% | 25 | 67.57% | 25 | 67.57% | 19 | 51.35% | 6 | 16.22% | 26 | 70.27% |
外文系 | 48 | 48 | 100% | 35 | 72.92% | 39 | 81.25% | 35 | 72.92% | 18 | 37.5% | 45 | 93.75% |
歷史系 | 36 | 35 | 97.22% | 26 | 74.29% | 27 | 77.14% | 26 | 74.29% | 4 | 11.43% | 20 | 57.14% |
台文系 | 42 | 42 | 100% | 27 | 64.29% | 32 | 76.19% | 30 | 71.43% | 11 | 26.19% | 27 | 64.29% |
文學院學士班 | 3 | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.67% |
台文所 | 11 | 11 | 100% | 6 | 54.55% | 6 | 54.55% | 6 | 54.55% | 3 | 27.27% | 4 | 36.36% |
中文所 | 24 | 24 | 100% | 14 | 58.33% | 14 | 58.33% | 11 | 45.83% | 3 | 12.5% | 14 | 58.33% |
戲劇碩士學程 | 3 | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% |
外文所 | 12 | 12 | 100% | 10 | 83.33% | 11 | 91.67% | 9 | 75% | 5 | 41.67% | 10 | 83.33% |
歷史所 | 22 | 22 | 100% | 16 | 72.73% | 16 | 72.73% | 17 | 77.27% | 1 | 4.55% | 8 | 36.36% |
藝術所 | 13 | 13 | 100% | 12 | 92.31% | 12 | 92.31% | 9 | 69.23% | 3 | 23.08% | 13 | 100% |
考古所 | 14 | 14 | 100% | 8 | 57.14% | 8 | 57.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 42.86% |
總和 | 265 | 264 | 99.62% | 181 | 68.56% | 192 | 72.73% | 164 | 62.12% | 56 | 21.21% | 177 | 67.05% |
回 全校統計 |