成大數位學習平台 111學年度 第1學期 線上教材統計 - 電機資訊學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
電機系 | 80 | 76 | 95% | 61 | 80.26% | 63 | 82.89% | 59 | 77.63% | 2 | 2.63% | 47 | 61.84% |
資訊系 | 32 | 31 | 96.88% | 26 | 83.87% | 27 | 87.1% | 26 | 83.87% | 9 | 29.03% | 21 | 67.74% |
人工智慧碩士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
資訊所 | 45 | 41 | 91.11% | 19 | 46.34% | 25 | 60.98% | 22 | 53.66% | 5 | 12.2% | 16 | 39.02% |
醫資所 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 2 | 100% |
金融資訊產碩 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
資訊產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
製造所 | 14 | 14 | 100% | 9 | 64.29% | 12 | 85.71% | 8 | 57.14% | 2 | 14.29% | 5 | 35.71% |
電機所 | 73 | 54 | 73.97% | 33 | 61.11% | 34 | 62.96% | 36 | 66.67% | 3 | 5.56% | 34 | 62.96% |
微波元件產碩 | 2 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
光電半導體產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
光電材料產碩 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電力產碩 | 5 | 5 | 100% | 1 | 20% | 1 | 20% | 3 | 60% | 0 | 0% | 3 | 60% |
電子產碩 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
電機驅動產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
積體製程產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
奈積碩博學程 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% |
多媒博士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微電所 | 13 | 11 | 84.62% | 8 | 72.73% | 8 | 72.73% | 6 | 54.55% | 0 | 0% | 4 | 36.36% |
電通所 | 18 | 17 | 94.44% | 10 | 58.82% | 11 | 64.71% | 11 | 64.71% | 0 | 0% | 9 | 52.94% |
總和 | 290 | 255 | 87.93% | 172 | 67.45% | 186 | 72.94% | 175 | 68.63% | 22 | 8.63% | 143 | 56.08% |
回 全校統計 |