成大數位學習平台 111學年度 第1學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
法律系 | 34 | 33 | 97.06% | 18 | 54.55% | 19 | 57.58% | 15 | 45.45% | 7 | 21.21% | 27 | 81.82% |
政治系 | 24 | 23 | 95.83% | 15 | 65.22% | 16 | 69.57% | 8 | 34.78% | 2 | 8.7% | 15 | 65.22% |
經濟系 | 22 | 22 | 100% | 19 | 86.36% | 20 | 90.91% | 13 | 59.09% | 4 | 18.18% | 12 | 54.55% |
心理系 | 17 | 17 | 100% | 14 | 82.35% | 15 | 88.24% | 10 | 58.82% | 5 | 29.41% | 13 | 76.47% |
社會科學院 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
政經所 | 16 | 16 | 100% | 8 | 50% | 8 | 50% | 6 | 37.5% | 1 | 6.25% | 13 | 81.25% |
心理所 | 16 | 16 | 100% | 8 | 50% | 11 | 68.75% | 7 | 43.75% | 0 | 0% | 2 | 12.5% |
法律所 | 42 | 41 | 97.62% | 20 | 48.78% | 22 | 53.66% | 14 | 34.15% | 11 | 26.83% | 26 | 63.41% |
教育所 | 15 | 14 | 93.33% | 11 | 78.57% | 11 | 78.57% | 7 | 50% | 2 | 14.29% | 1 | 7.14% |
經濟所 | 10 | 9 | 90% | 7 | 77.78% | 7 | 77.78% | 5 | 55.56% | 0 | 0% | 5 | 55.56% |
心智應用博士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 199 | 194 | 97.49% | 123 | 63.4% | 132 | 68.04% | 86 | 44.33% | 32 | 16.49% | 114 | 58.76% |
回 全校統計 |