成大數位學習平台 111學年度 第1學期 線上教材統計 - 生科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
生科系 | 31 | 31 | 100% | 23 | 74.19% | 23 | 74.19% | 13 | 41.94% | 3 | 9.68% | 17 | 54.84% |
生技系 | 28 | 27 | 96.43% | 23 | 85.19% | 23 | 85.19% | 17 | 62.96% | 0 | 0% | 22 | 81.48% |
生技所 | 46 | 39 | 84.78% | 15 | 38.46% | 20 | 51.28% | 13 | 33.33% | 5 | 12.82% | 21 | 53.85% |
生科所 | 25 | 20 | 80% | 14 | 70% | 14 | 70% | 3 | 15% | 5 | 25% | 10 | 50% |
熱植所 | 10 | 9 | 90% | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 55.56% |
譯農博士學程 | 7 | 2 | 28.57% | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 | 100% |
生科學院 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 147 | 128 | 87.07% | 79 | 61.72% | 84 | 65.63% | 47 | 36.72% | 13 | 10.16% | 77 | 60.16% |
回 全校統計 |