成大數位學習平台 111學年度 第1學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
理學院研究所 | 33 | 27 | 81.82% | 24 | 88.89% | 24 | 88.89% | 19 | 70.37% | 2 | 7.41% | 12 | 44.44% |
光電系 | 22 | 21 | 95.45% | 11 | 52.38% | 12 | 57.14% | 9 | 42.86% | 1 | 4.76% | 11 | 52.38% |
數學系 | 17 | 17 | 100% | 9 | 52.94% | 10 | 58.82% | 4 | 23.53% | 5 | 29.41% | 6 | 35.29% |
物理系 | 23 | 23 | 100% | 18 | 78.26% | 20 | 86.96% | 16 | 69.57% | 0 | 0% | 13 | 56.52% |
化學系 | 32 | 32 | 100% | 16 | 50% | 17 | 53.13% | 5 | 15.63% | 2 | 6.25% | 11 | 34.38% |
地科系 | 29 | 28 | 96.55% | 20 | 71.43% | 21 | 75% | 20 | 71.43% | 2 | 7.14% | 22 | 78.57% |
應數所 | 18 | 17 | 94.44% | 5 | 29.41% | 7 | 41.18% | 4 | 23.53% | 1 | 5.88% | 5 | 29.41% |
物理所 | 14 | 14 | 100% | 10 | 71.43% | 11 | 78.57% | 2 | 14.29% | 1 | 7.14% | 9 | 64.29% |
化學所 | 14 | 13 | 92.86% | 7 | 53.85% | 8 | 61.54% | 2 | 15.38% | 0 | 0% | 3 | 23.08% |
地科所 | 12 | 10 | 83.33% | 2 | 20% | 2 | 20% | 3 | 30% | 0 | 0% | 8 | 80% |
光電所 | 27 | 25 | 92.59% | 12 | 48% | 12 | 48% | 8 | 32% | 0 | 0% | 11 | 44% |
光電科技產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電漿所 | 11 | 11 | 100% | 3 | 27.27% | 8 | 72.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 18.18% |
總和 | 252 | 238 | 94.44% | 137 | 57.56% | 152 | 63.87% | 92 | 38.66% | 14 | 5.88% | 113 | 47.48% |
回 全校統計 |