成大數位學習平台 98學年度 第1學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
數學系 | 22 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
物理系 | 26 | 6 | 23.08% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% |
化學系 | 38 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
地科系 | 30 | 3 | 10% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
應數所 | 14 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
物理所 | 31 | 3 | 9.68% | 4 | 133.33% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
化學所 | 19 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
地科所 | 33 | 4 | 12.12% | 5 | 125% | 5 | 125% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
光電所 | 29 | 1 | 3.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
衛地所 | 2 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電漿所 | 7 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 1 | INF% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 251 | 17 | 6.77% | 16 | 94.12% | 15 | 88.24% | 5 | 29.41% | 1 | 5.88% | 1 | 5.88% |
回 全校統計 |