成大數位學習平台 107學年度 第1學期 線上教材統計 - 管理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
會計系 | 22 | 20 | 90.91% | 15 | 75% | 15 | 75% | 4 | 20% | 3 | 15% | 3 | 15% |
統計系 | 21 | 17 | 80.95% | 12 | 70.59% | 12 | 70.59% | 9 | 52.94% | 1 | 5.88% | 1 | 5.88% |
工資系 | 25 | 13 | 52% | 11 | 84.62% | 11 | 84.62% | 4 | 30.77% | 3 | 23.08% | 2 | 15.38% |
企管系 | 19 | 7 | 36.84% | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% |
交管系 | 26 | 24 | 92.31% | 15 | 62.5% | 17 | 70.83% | 13 | 54.17% | 2 | 8.33% | 2 | 8.33% |
國企所 | 13 | 9 | 69.23% | 8 | 88.89% | 7 | 77.78% | 5 | 55.56% | 0 | 0% | 1 | 11.11% |
EMBA碩專 | 18 | 5 | 27.78% | 3 | 60% | 3 | 60% | 5 | 100% | 0 | 0% | 1 | 20% |
會計所 | 17 | 5 | 29.41% | 3 | 60% | 3 | 60% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% |
財金所 | 21 | 15 | 71.43% | 11 | 73.33% | 9 | 60% | 4 | 26.67% | 1 | 6.67% | 0 | 0% |
統計所 | 13 | 8 | 61.54% | 5 | 62.5% | 5 | 62.5% | 6 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
數據所 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工資所 | 31 | 13 | 41.94% | 13 | 100% | 13 | 100% | 4 | 30.77% | 2 | 15.38% | 0 | 0% |
資管所 | 9 | 1 | 11.11% | 2 | 200% | 2 | 200% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
企管所 | 26 | 11 | 42.31% | 4 | 36.36% | 4 | 36.36% | 6 | 54.55% | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% |
交管所 | 28 | 12 | 42.86% | 11 | 91.67% | 10 | 83.33% | 10 | 83.33% | 1 | 8.33% | 0 | 0% |
電管所 | 6 | 3 | 50% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
國經所 | 30 | 23 | 76.67% | 20 | 86.96% | 20 | 86.96% | 20 | 86.96% | 6 | 26.09% | 7 | 30.43% |
體健所 | 16 | 9 | 56.25% | 8 | 88.89% | 8 | 88.89% | 7 | 77.78% | 0 | 0% | 0 | 0% |
AMBA碩士學程 | 5 | 3 | 60% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
管理學院 | 3 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 352 | 201 | 57.1% | 151 | 75.12% | 148 | 73.63% | 112 | 55.72% | 23 | 11.44% | 20 | 9.95% |
回 全校統計 |