成大數位學習平台 107學年度 第1學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
光電系 | 22 | 18 | 81.82% | 10 | 55.56% | 10 | 55.56% | 4 | 22.22% | 0 | 0% | 1 | 5.56% |
數學系 | 24 | 20 | 83.33% | 11 | 55% | 12 | 60% | 2 | 10% | 3 | 15% | 4 | 20% |
物理系 | 26 | 23 | 88.46% | 12 | 52.17% | 12 | 52.17% | 6 | 26.09% | 1 | 4.35% | 2 | 8.7% |
化學系 | 34 | 8 | 23.53% | 4 | 50% | 4 | 50% | 2 | 25% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% |
地科系 | 30 | 23 | 76.67% | 20 | 86.96% | 20 | 86.96% | 14 | 60.87% | 1 | 4.35% | 4 | 17.39% |
應數所 | 23 | 14 | 60.87% | 3 | 21.43% | 5 | 35.71% | 1 | 7.14% | 2 | 14.29% | 0 | 0% |
化學所 | 14 | 5 | 35.71% | 4 | 80% | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% |
物理所 | 16 | 14 | 87.5% | 10 | 71.43% | 10 | 71.43% | 1 | 7.14% | 1 | 7.14% | 0 | 0% |
地科所 | 33 | 11 | 33.33% | 3 | 27.27% | 3 | 27.27% | 1 | 9.09% | 0 | 0% | 0 | 0% |
光電所 | 26 | 22 | 84.62% | 11 | 50% | 10 | 45.45% | 4 | 18.18% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電漿所 | 12 | 1 | 8.33% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
理學院研究所 | 45 | 19 | 42.22% | 14 | 73.68% | 14 | 73.68% | 8 | 42.11% | 2 | 10.53% | 2 | 10.53% |
總和 | 305 | 178 | 58.36% | 103 | 57.87% | 105 | 58.99% | 45 | 25.28% | 11 | 6.18% | 14 | 7.87% |
回 全校統計 |