成大數位學習平台 107學年度 第1學期 線上教材統計 - 電機資訊學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
電機系 | 84 | 69 | 82.14% | 51 | 73.91% | 50 | 72.46% | 42 | 60.87% | 5 | 7.25% | 6 | 8.7% |
資訊系 | 32 | 19 | 59.38% | 13 | 68.42% | 13 | 68.42% | 11 | 57.89% | 4 | 21.05% | 6 | 31.58% |
電通所 | 26 | 9 | 34.62% | 6 | 66.67% | 8 | 88.89% | 8 | 88.89% | 0 | 0% | 1 | 11.11% |
資訊所 | 40 | 15 | 37.5% | 13 | 86.67% | 13 | 86.67% | 12 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% |
醫資所 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電機驅動 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電機所 | 65 | 36 | 55.38% | 19 | 52.78% | 19 | 52.78% | 24 | 66.67% | 3 | 8.33% | 1 | 2.78% |
電力產碩 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電子產專 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微波元件 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
積體製程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
奈積碩博學程 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
多媒博士學程 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
製造所 | 13 | 8 | 61.54% | 4 | 50% | 4 | 50% | 5 | 62.5% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% |
微電所 | 10 | 5 | 50% | 2 | 40% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 282 | 169 | 59.93% | 111 | 65.68% | 112 | 66.27% | 106 | 62.72% | 13 | 7.69% | 15 | 8.88% |
回 全校統計 |