成大數位學習平台 107學年度 第1學期 線上教材統計 - 工學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
機械系 | 79 | 59 | 74.68% | 32 | 54.24% | 30 | 50.85% | 20 | 33.9% | 6 | 10.17% | 4 | 6.78% |
化工系 | 73 | 44 | 60.27% | 27 | 61.36% | 26 | 59.09% | 7 | 15.91% | 1 | 2.27% | 3 | 6.82% |
資源系 | 33 | 18 | 54.55% | 11 | 61.11% | 11 | 61.11% | 9 | 50% | 1 | 5.56% | 1 | 5.56% |
材料系 | 43 | 25 | 58.14% | 17 | 68% | 17 | 68% | 10 | 40% | 0 | 0% | 8 | 32% |
土木系 | 61 | 40 | 65.57% | 30 | 75% | 30 | 75% | 22 | 55% | 5 | 12.5% | 3 | 7.5% |
水利系 | 32 | 25 | 78.13% | 19 | 76% | 19 | 76% | 12 | 48% | 3 | 12% | 3 | 12% |
工科系 | 25 | 19 | 76% | 13 | 68.42% | 12 | 63.16% | 9 | 47.37% | 4 | 21.05% | 4 | 21.05% |
能源碩博學程 | 23 | 16 | 69.57% | 13 | 81.25% | 13 | 81.25% | 8 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
系統系 | 28 | 17 | 60.71% | 9 | 52.94% | 9 | 52.94% | 9 | 52.94% | 0 | 0% | 3 | 17.65% |
航太系 | 40 | 21 | 52.5% | 16 | 76.19% | 15 | 71.43% | 11 | 52.38% | 0 | 0% | 3 | 14.29% |
環工系 | 25 | 19 | 76% | 18 | 94.74% | 18 | 94.74% | 5 | 26.32% | 0 | 0% | 1 | 5.26% |
測量系 | 27 | 26 | 96.3% | 22 | 84.62% | 22 | 84.62% | 23 | 88.46% | 0 | 0% | 1 | 3.85% |
醫工系 | 25 | 22 | 88% | 18 | 81.82% | 18 | 81.82% | 9 | 40.91% | 2 | 9.09% | 5 | 22.73% |
材料所 | 21 | 10 | 47.62% | 7 | 70% | 7 | 70% | 2 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% |
水利所 | 37 | 18 | 48.65% | 14 | 77.78% | 14 | 77.78% | 3 | 16.67% | 2 | 11.11% | 1 | 5.56% |
工程管理碩專 | 10 | 8 | 80% | 8 | 100% | 8 | 100% | 7 | 87.5% | 2 | 25% | 1 | 12.5% |
工科所 | 46 | 21 | 45.65% | 14 | 66.67% | 13 | 61.9% | 13 | 61.9% | 3 | 14.29% | 3 | 14.29% |
機械所 | 46 | 29 | 63.04% | 17 | 58.62% | 12 | 41.38% | 11 | 37.93% | 4 | 13.79% | 2 | 6.9% |
醫工所 | 31 | 25 | 80.65% | 23 | 92% | 23 | 92% | 9 | 36% | 0 | 0% | 1 | 4% |
化工所 | 25 | 17 | 68% | 13 | 76.47% | 13 | 76.47% | 2 | 11.76% | 0 | 0% | 0 | 0% |
尖端碩士學程 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
資源所 | 26 | 9 | 34.62% | 4 | 44.44% | 4 | 44.44% | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
土木所 | 43 | 25 | 58.14% | 18 | 72% | 18 | 72% | 16 | 64% | 2 | 8% | 0 | 0% |
海事所 | 6 | 6 | 100% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 3 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
自災碩士學程 | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
環工所 | 14 | 10 | 71.43% | 9 | 90% | 9 | 90% | 2 | 20% | 1 | 10% | 0 | 0% |
系統所 | 20 | 6 | 30% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 3 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
航太所 | 29 | 16 | 55.17% | 11 | 68.75% | 9 | 56.25% | 6 | 37.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
測量所 | 10 | 8 | 80% | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 2 | 25% | 0 | 0% |
民航所 | 9 | 5 | 55.56% | 6 | 120% | 6 | 120% | 5 | 100% | 2 | 40% | 0 | 0% |
總和 | 893 | 569 | 63.72% | 407 | 71.53% | 394 | 69.24% | 248 | 43.59% | 40 | 7.03% | 47 | 8.26% |
回 全校統計 |