成大數位學習平台 110學年度 第2學期 線上教材統計 - 敏求智慧運算學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
機器人碩士學程 | 5 | 4 | 80% | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% | 1 | 25% | 2 | 50% |
敏求學院課程 | 8 | 8 | 100% | 6 | 75% | 6 | 75% | 6 | 75% | 1 | 12.5% | 6 | 75% |
總和 | 13 | 12 | 92.31% | 8 | 66.67% | 8 | 66.67% | 8 | 66.67% | 2 | 16.67% | 8 | 66.67% |
回 全校統計 |