成大數位學習平台 110學年度 第2學期 線上教材統計 - 電機資訊學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
電機系 | 76 | 73 | 96.05% | 58 | 79.45% | 60 | 82.19% | 57 | 78.08% | 9 | 12.33% | 41 | 56.16% |
資訊系 | 25 | 24 | 96% | 16 | 66.67% | 17 | 70.83% | 20 | 83.33% | 3 | 12.5% | 16 | 66.67% |
人工智慧碩士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
資訊所 | 44 | 36 | 81.82% | 17 | 47.22% | 22 | 61.11% | 23 | 63.89% | 5 | 13.89% | 17 | 47.22% |
醫資所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
製造所 | 10 | 10 | 100% | 3 | 30% | 4 | 40% | 3 | 30% | 1 | 10% | 5 | 50% |
電機所 | 68 | 50 | 73.53% | 22 | 44% | 26 | 52% | 28 | 56% | 1 | 2% | 28 | 56% |
先進RF產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電子產碩 | 4 | 4 | 100% | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 1 | 25% |
電機驅動產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微波元件產碩 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電通所 | 15 | 13 | 86.67% | 7 | 53.85% | 10 | 76.92% | 9 | 69.23% | 2 | 15.38% | 9 | 69.23% |
微電所 | 16 | 15 | 93.75% | 6 | 40% | 8 | 53.33% | 6 | 40% | 0 | 0% | 5 | 33.33% |
奈積碩博學程 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
積體製程產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
多媒博士學程 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
金融資訊產碩 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
光電產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 263 | 229 | 87.07% | 134 | 58.52% | 152 | 66.38% | 151 | 65.94% | 21 | 9.17% | 124 | 54.15% |
回 全校統計 |