成大數位學習平台 110學年度 第2學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
社會科學院 | 3 | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
法律系 | 35 | 31 | 88.57% | 20 | 64.52% | 21 | 67.74% | 25 | 80.65% | 7 | 22.58% | 34 | 109.68% |
政治系 | 23 | 19 | 82.61% | 14 | 73.68% | 16 | 84.21% | 12 | 63.16% | 3 | 15.79% | 14 | 73.68% |
經濟系 | 20 | 17 | 85% | 17 | 100% | 18 | 105.88% | 16 | 94.12% | 7 | 41.18% | 11 | 64.71% |
政經所 | 15 | 15 | 100% | 6 | 40% | 6 | 40% | 9 | 60% | 0 | 0% | 11 | 73.33% |
心理系 | 19 | 19 | 100% | 16 | 84.21% | 16 | 84.21% | 15 | 78.95% | 5 | 26.32% | 15 | 78.95% |
經濟所 | 10 | 10 | 100% | 8 | 80% | 9 | 90% | 4 | 40% | 1 | 10% | 6 | 60% |
心理所 | 17 | 14 | 82.35% | 6 | 42.86% | 7 | 50% | 6 | 42.86% | 2 | 14.29% | 9 | 64.29% |
法律所 | 34 | 33 | 97.06% | 12 | 36.36% | 12 | 36.36% | 6 | 18.18% | 6 | 18.18% | 32 | 96.97% |
心智應用博士學程 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
教育所 | 16 | 14 | 87.5% | 11 | 78.57% | 11 | 78.57% | 6 | 42.86% | 1 | 7.14% | 1 | 7.14% |
總和 | 193 | 176 | 91.19% | 112 | 63.64% | 118 | 67.05% | 99 | 56.25% | 32 | 18.18% | 133 | 75.57% |
回 全校統計 |