成大數位學習平台 110學年度 第2學期 線上教材統計 - 規劃設計學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
都計系 | 24 | 23 | 95.83% | 20 | 86.96% | 20 | 86.96% | 20 | 86.96% | 8 | 34.78% | 21 | 91.3% |
建築系 | 35 | 30 | 85.71% | 17 | 56.67% | 22 | 73.33% | 18 | 60% | 2 | 6.67% | 19 | 63.33% |
工設系 | 32 | 32 | 100% | 16 | 50% | 22 | 68.75% | 20 | 62.5% | 2 | 6.25% | 20 | 62.5% |
規劃設計學院學士 | 2 | 2 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
建築所 | 37 | 26 | 70.27% | 12 | 46.15% | 13 | 50% | 10 | 38.46% | 4 | 15.38% | 14 | 53.85% |
都計所 | 14 | 14 | 100% | 13 | 92.86% | 13 | 92.86% | 11 | 78.57% | 4 | 28.57% | 10 | 71.43% |
工設所 | 33 | 29 | 87.88% | 8 | 27.59% | 8 | 27.59% | 7 | 24.14% | 1 | 3.45% | 10 | 34.48% |
創意所 | 14 | 13 | 92.86% | 13 | 100% | 13 | 100% | 13 | 100% | 0 | 0% | 7 | 53.85% |
科藝碩士學程 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
規劃設計學院研究 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 196 | 172 | 87.76% | 100 | 58.14% | 112 | 65.12% | 100 | 58.14% | 21 | 12.21% | 101 | 58.72% |
回 全校統計 |