成大數位學習平台 110學年度 第2學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
數學系 | 14 | 14 | 100% | 11 | 78.57% | 11 | 78.57% | 11 | 78.57% | 2 | 14.29% | 6 | 42.86% |
應數所 | 24 | 21 | 87.5% | 5 | 23.81% | 10 | 47.62% | 9 | 42.86% | 2 | 9.52% | 9 | 42.86% |
物理系 | 22 | 22 | 100% | 16 | 72.73% | 18 | 81.82% | 17 | 77.27% | 4 | 18.18% | 16 | 72.73% |
光電系 | 19 | 16 | 84.21% | 8 | 50% | 12 | 75% | 11 | 68.75% | 2 | 12.5% | 11 | 68.75% |
化學系 | 28 | 17 | 60.71% | 9 | 52.94% | 13 | 76.47% | 6 | 35.29% | 1 | 5.88% | 6 | 35.29% |
地科系 | 31 | 27 | 87.1% | 22 | 81.48% | 22 | 81.48% | 22 | 81.48% | 5 | 18.52% | 21 | 77.78% |
物理所 | 15 | 13 | 86.67% | 10 | 76.92% | 11 | 84.62% | 3 | 23.08% | 0 | 0% | 9 | 69.23% |
化學所 | 15 | 13 | 86.67% | 7 | 53.85% | 8 | 61.54% | 3 | 23.08% | 1 | 7.69% | 7 | 53.85% |
地科所 | 20 | 14 | 70% | 9 | 64.29% | 9 | 64.29% | 4 | 28.57% | 1 | 7.14% | 15 | 107.14% |
光電所 | 21 | 19 | 90.48% | 10 | 52.63% | 10 | 52.63% | 9 | 47.37% | 0 | 0% | 11 | 57.89% |
光電科技產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電漿所 | 11 | 10 | 90.91% | 2 | 20% | 6 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 40% |
理學院研究所 | 12 | 8 | 66.67% | 9 | 112.5% | 9 | 112.5% | 6 | 75% | 0 | 0% | 2 | 25% |
總和 | 232 | 194 | 83.62% | 118 | 60.82% | 139 | 71.65% | 101 | 52.06% | 18 | 9.28% | 117 | 60.31% |
回 全校統計 |