成大數位學習平台 110學年度 第2學期 線上教材統計 - 文學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
中文系 | 36 | 36 | 100% | 24 | 66.67% | 25 | 69.44% | 21 | 58.33% | 8 | 22.22% | 28 | 77.78% |
外文系 | 50 | 49 | 98% | 43 | 87.76% | 46 | 93.88% | 35 | 71.43% | 23 | 46.94% | 46 | 93.88% |
歷史系 | 32 | 32 | 100% | 25 | 78.13% | 26 | 81.25% | 27 | 84.38% | 5 | 15.63% | 23 | 71.88% |
台文系 | 37 | 36 | 97.3% | 22 | 61.11% | 23 | 63.89% | 29 | 80.56% | 12 | 33.33% | 23 | 63.89% |
中文所 | 19 | 19 | 100% | 10 | 52.63% | 10 | 52.63% | 8 | 42.11% | 5 | 26.32% | 13 | 68.42% |
外文所 | 10 | 9 | 90% | 8 | 88.89% | 8 | 88.89% | 6 | 66.67% | 5 | 55.56% | 8 | 88.89% |
歷史所 | 18 | 18 | 100% | 13 | 72.22% | 14 | 77.78% | 13 | 72.22% | 1 | 5.56% | 11 | 61.11% |
藝術所 | 13 | 13 | 100% | 9 | 69.23% | 9 | 69.23% | 10 | 76.92% | 1 | 7.69% | 12 | 92.31% |
戲劇碩士學程 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 1 | 50% |
台文所 | 14 | 13 | 92.86% | 7 | 53.85% | 7 | 53.85% | 9 | 69.23% | 7 | 53.85% | 5 | 38.46% |
考古所 | 12 | 11 | 91.67% | 7 | 63.64% | 7 | 63.64% | 1 | 9.09% | 0 | 0% | 10 | 90.91% |
文學院學士班 | 2 | 2 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 245 | 240 | 97.96% | 171 | 71.25% | 178 | 74.17% | 162 | 67.5% | 67 | 27.92% | 180 | 75% |
回 全校統計 |