成大數位學習平台 110學年度 第2學期 線上教材統計 - 醫學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
醫學系 | 88 | 49 | 55.68% | 30 | 61.22% | 31 | 63.27% | 21 | 42.86% | 3 | 6.12% | 24 | 48.98% |
物治系 | 41 | 34 | 82.93% | 31 | 91.18% | 31 | 91.18% | 20 | 58.82% | 9 | 26.47% | 24 | 70.59% |
醫技系 | 32 | 26 | 81.25% | 19 | 73.08% | 22 | 84.62% | 9 | 34.62% | 1 | 3.85% | 13 | 50% |
護理系 | 24 | 23 | 95.83% | 20 | 86.96% | 20 | 86.96% | 18 | 78.26% | 6 | 26.09% | 18 | 78.26% |
藥學系 | 30 | 26 | 86.67% | 17 | 65.38% | 18 | 69.23% | 14 | 53.85% | 4 | 15.38% | 10 | 38.46% |
牙醫系 | 18 | 18 | 100% | 13 | 72.22% | 14 | 77.78% | 8 | 44.44% | 0 | 0% | 10 | 55.56% |
職治系 | 40 | 32 | 80% | 29 | 90.63% | 30 | 93.75% | 26 | 81.25% | 4 | 12.5% | 25 | 78.13% |
職治所 | 6 | 4 | 66.67% | 4 | 100% | 4 | 100% | 2 | 50% | 0 | 0% | 3 | 75% |
環醫所 | 23 | 21 | 91.3% | 9 | 42.86% | 10 | 47.62% | 3 | 14.29% | 1 | 4.76% | 12 | 57.14% |
食安所 | 14 | 12 | 85.71% | 10 | 83.33% | 10 | 83.33% | 5 | 41.67% | 0 | 0% | 7 | 58.33% |
公衛所 | 15 | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 9 | 60% | 11 | 73.33% | 6 | 40% |
口醫所 | 14 | 13 | 92.86% | 2 | 15.38% | 2 | 15.38% | 2 | 15.38% | 0 | 0% | 4 | 30.77% |
生化所 | 8 | 8 | 100% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 2 | 25% | 4 | 50% | 2 | 25% |
基醫所 | 17 | 14 | 82.35% | 12 | 85.71% | 12 | 85.71% | 10 | 71.43% | 0 | 0% | 6 | 42.86% |
藥理所 | 11 | 7 | 63.64% | 5 | 71.43% | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 2 | 28.57% |
生理所 | 13 | 11 | 84.62% | 9 | 81.82% | 9 | 81.82% | 5 | 45.45% | 0 | 0% | 8 | 72.73% |
臨藥科技所 | 22 | 21 | 95.45% | 9 | 42.86% | 12 | 57.14% | 10 | 47.62% | 4 | 19.05% | 3 | 14.29% |
微免所 | 10 | 5 | 50% | 5 | 100% | 5 | 100% | 1 | 20% | 1 | 20% | 3 | 60% |
臨醫所 | 28 | 28 | 100% | 22 | 78.57% | 22 | 78.57% | 10 | 35.71% | 9 | 32.14% | 26 | 92.86% |
行醫所 | 16 | 12 | 75% | 9 | 75% | 10 | 83.33% | 10 | 83.33% | 7 | 58.33% | 9 | 75% |
神經博士學程 | 5 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
公衛碩專 | 11 | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 4 | 36.36% | 8 | 72.73% | 3 | 27.27% |
分醫所 | 8 | 7 | 87.5% | 5 | 71.43% | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 5 | 71.43% |
護理所 | 19 | 17 | 89.47% | 17 | 100% | 17 | 100% | 16 | 94.12% | 13 | 76.47% | 15 | 88.24% |
醫技所 | 8 | 4 | 50% | 4 | 100% | 4 | 100% | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% |
物治所 | 10 | 7 | 70% | 6 | 85.71% | 6 | 85.71% | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | 6 | 85.71% |
老年所 | 12 | 11 | 91.67% | 9 | 81.82% | 9 | 81.82% | 8 | 72.73% | 3 | 27.27% | 5 | 45.45% |
細胞所 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 3 | 60% | 0 | 0% | 5 | 100% |
健照所 | 10 | 10 | 100% | 7 | 70% | 7 | 70% | 3 | 30% | 1 | 10% | 8 | 80% |
總和 | 558 | 451 | 80.82% | 341 | 75.61% | 353 | 78.27% | 229 | 50.78% | 92 | 20.4% | 264 | 58.54% |
回 全校統計 |