成大數位學習平台 110學年度 第2學期 線上教材統計 - 通識課程 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
外語中心 | 127 | 118 | 92.91% | 120 | 101.69% | 120 | 101.69% | 87 | 73.73% | 21 | 17.8% | 114 | 96.61% |
大學國文 | 48 | 48 | 100% | 30 | 62.5% | 35 | 72.92% | 35 | 72.92% | 7 | 14.58% | 34 | 70.83% |
通識中心 | 153 | 142 | 92.81% | 117 | 82.39% | 129 | 90.85% | 117 | 82.39% | 26 | 18.31% | 119 | 83.8% |
總和 | 328 | 308 | 93.9% | 267 | 86.69% | 284 | 92.21% | 239 | 77.6% | 54 | 17.53% | 267 | 86.69% |
回 全校統計 |