成大數位學習平台 110學年度 第1學期 線上教材統計 - 敏求智慧運算學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
敏求學院課程 | 8 | 7 | 87.5% | 5 | 71.43% | 5 | 71.43% | 3 | 42.86% | 1 | 14.29% | 5 | 71.43% |
機器人碩士學程 | 19 | 15 | 78.95% | 13 | 86.67% | 14 | 93.33% | 10 | 66.67% | 0 | 0% | 10 | 66.67% |
總和 | 27 | 22 | 81.48% | 18 | 81.82% | 19 | 86.36% | 13 | 59.09% | 1 | 4.55% | 15 | 68.18% |
回 全校統計 |