成大數位學習平台 106學年度 第2學期 線上教材統計 - 電機資訊學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
電機系 | 77 | 62 | 80.52% | 50 | 80.65% | 49 | 79.03% | 43 | 69.35% | 1 | 1.61% | 4 | 6.45% |
資訊系 | 30 | 19 | 63.33% | 16 | 84.21% | 16 | 84.21% | 10 | 52.63% | 5 | 26.32% | 2 | 10.53% |
資訊所 | 27 | 10 | 37.04% | 6 | 60% | 7 | 70% | 6 | 60% | 1 | 10% | 1 | 10% |
製造所 | 11 | 7 | 63.64% | 3 | 42.86% | 3 | 42.86% | 3 | 42.86% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% |
醫資所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電機所 | 55 | 31 | 56.36% | 12 | 38.71% | 12 | 38.71% | 20 | 64.52% | 1 | 3.23% | 2 | 6.45% |
電子產專 | 4 | 4 | 100% | 1 | 25% | 1 | 25% | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電機驅動 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
先進RF產專 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微波元件 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微電所 | 13 | 6 | 46.15% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 1 | 16.67% |
奈積學程 | 2 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
積體製程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電通所 | 28 | 10 | 35.71% | 5 | 50% | 6 | 60% | 5 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
多媒學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 248 | 149 | 60.08% | 94 | 63.09% | 96 | 64.43% | 91 | 61.07% | 9 | 6.04% | 11 | 7.38% |
回 全校統計 |