成大數位學習平台 106學年度 第2學期 線上教材統計 - 管理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
工資系 | 22 | 10 | 45.45% | 9 | 90% | 9 | 90% | 5 | 50% | 4 | 40% | 2 | 20% |
企管系 | 20 | 9 | 45% | 4 | 44.44% | 3 | 33.33% | 4 | 44.44% | 1 | 11.11% | 0 | 0% |
交管系 | 22 | 17 | 77.27% | 12 | 70.59% | 12 | 70.59% | 9 | 52.94% | 3 | 17.65% | 0 | 0% |
會計系 | 17 | 13 | 76.47% | 12 | 92.31% | 12 | 92.31% | 4 | 30.77% | 2 | 15.38% | 0 | 0% |
統計系 | 21 | 17 | 80.95% | 13 | 76.47% | 13 | 76.47% | 5 | 29.41% | 4 | 23.53% | 0 | 0% |
國企所 | 8 | 5 | 62.5% | 4 | 80% | 4 | 80% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% |
EMBA | 13 | 8 | 61.54% | 6 | 75% | 6 | 75% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
AMBA | 4 | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
會計所 | 15 | 6 | 40% | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
財金所 | 18 | 13 | 72.22% | 10 | 76.92% | 10 | 76.92% | 3 | 23.08% | 0 | 0% | 0 | 0% |
統計所 | 12 | 5 | 41.67% | 5 | 100% | 5 | 100% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工資所 | 26 | 10 | 38.46% | 9 | 90% | 9 | 90% | 6 | 60% | 2 | 20% | 0 | 0% |
資管所 | 9 | 2 | 22.22% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
企管所 | 23 | 9 | 39.13% | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 4 | 44.44% | 0 | 0% | 0 | 0% |
交管所 | 27 | 11 | 40.74% | 10 | 90.91% | 10 | 90.91% | 10 | 90.91% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電管所 | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 25% | 2 | 50% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
IIMBA | 24 | 23 | 95.83% | 20 | 86.96% | 20 | 86.96% | 20 | 86.96% | 4 | 17.39% | 4 | 17.39% |
體健所 | 13 | 8 | 61.54% | 6 | 75% | 7 | 87.5% | 5 | 62.5% | 0 | 0% | 1 | 12.5% |
管理學院 | 2 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 302 | 171 | 56.62% | 129 | 75.44% | 129 | 75.44% | 88 | 51.46% | 20 | 11.7% | 7 | 4.09% |
回 全校統計 |