成大數位學習平台 106學年度 第2學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
法律系 | 27 | 18 | 66.67% | 15 | 83.33% | 15 | 83.33% | 7 | 38.89% | 6 | 33.33% | 1 | 5.56% |
政治系 | 21 | 16 | 76.19% | 12 | 75% | 12 | 75% | 4 | 25% | 4 | 25% | 2 | 12.5% |
經濟系 | 23 | 20 | 86.96% | 19 | 95% | 19 | 95% | 5 | 25% | 7 | 35% | 1 | 5% |
心理系 | 20 | 19 | 95% | 12 | 63.16% | 15 | 78.95% | 11 | 57.89% | 3 | 15.79% | 1 | 5.26% |
政經所 | 21 | 13 | 61.9% | 10 | 76.92% | 10 | 76.92% | 7 | 53.85% | 3 | 23.08% | 0 | 0% |
經濟所 | 8 | 6 | 75% | 6 | 100% | 6 | 100% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 1 | 16.67% |
心理所 | 17 | 13 | 76.47% | 5 | 38.46% | 5 | 38.46% | 7 | 53.85% | 6 | 46.15% | 0 | 0% |
法律所 | 31 | 13 | 41.94% | 9 | 69.23% | 9 | 69.23% | 4 | 30.77% | 5 | 38.46% | 1 | 7.69% |
教育所 | 14 | 9 | 64.29% | 6 | 66.67% | 5 | 55.56% | 6 | 66.67% | 3 | 33.33% | 0 | 0% |
總和 | 182 | 127 | 69.78% | 94 | 74.02% | 96 | 75.59% | 52 | 40.94% | 37 | 29.13% | 7 | 5.51% |
回 全校統計 |