成大數位學習平台 106學年度 第2學期 線上教材統計 - 規劃設計學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
都計系 | 23 | 19 | 82.61% | 17 | 89.47% | 16 | 84.21% | 16 | 84.21% | 5 | 26.32% | 1 | 5.26% |
建築系 | 38 | 25 | 65.79% | 10 | 40% | 10 | 40% | 13 | 52% | 7 | 28% | 1 | 4% |
工設系 | 30 | 18 | 60% | 7 | 38.89% | 7 | 38.89% | 11 | 61.11% | 2 | 11.11% | 1 | 5.56% |
建築所 | 30 | 19 | 63.33% | 8 | 42.11% | 8 | 42.11% | 9 | 47.37% | 5 | 26.32% | 0 | 0% |
都計所 | 20 | 19 | 95% | 14 | 73.68% | 14 | 73.68% | 14 | 73.68% | 4 | 21.05% | 1 | 5.26% |
工設所 | 25 | 8 | 32% | 2 | 25% | 2 | 25% | 3 | 37.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
創意所 | 13 | 12 | 92.31% | 11 | 91.67% | 11 | 91.67% | 11 | 91.67% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% |
科藝學程 | 4 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 183 | 120 | 65.57% | 69 | 57.5% | 68 | 56.67% | 77 | 64.17% | 24 | 20% | 5 | 4.17% |
回 全校統計 |