成大數位學習平台 106學年度 第2學期 線上教材統計 - 工學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
測量系 | 29 | 28 | 96.55% | 27 | 96.43% | 27 | 96.43% | 22 | 78.57% | 1 | 3.57% | 1 | 3.57% |
資源系 | 23 | 16 | 69.57% | 8 | 50% | 7 | 43.75% | 7 | 43.75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
水利系 | 27 | 21 | 77.78% | 19 | 90.48% | 19 | 90.48% | 6 | 28.57% | 0 | 0% | 0 | 0% |
機械系 | 73 | 56 | 76.71% | 38 | 67.86% | 38 | 67.86% | 18 | 32.14% | 8 | 14.29% | 2 | 3.57% |
化工系 | 69 | 39 | 56.52% | 20 | 51.28% | 20 | 51.28% | 8 | 20.51% | 1 | 2.56% | 1 | 2.56% |
環工系 | 22 | 20 | 90.91% | 14 | 70% | 14 | 70% | 7 | 35% | 3 | 15% | 2 | 10% |
材料系 | 28 | 15 | 53.57% | 8 | 53.33% | 7 | 46.67% | 6 | 40% | 2 | 13.33% | 4 | 26.67% |
土木系 | 45 | 27 | 60% | 21 | 77.78% | 21 | 77.78% | 11 | 40.74% | 4 | 14.81% | 1 | 3.7% |
航太系 | 27 | 16 | 59.26% | 7 | 43.75% | 7 | 43.75% | 4 | 25% | 1 | 6.25% | 0 | 0% |
水利所 | 38 | 15 | 39.47% | 13 | 86.67% | 13 | 86.67% | 4 | 26.67% | 4 | 26.67% | 0 | 0% |
工科系 | 22 | 16 | 72.73% | 13 | 81.25% | 13 | 81.25% | 9 | 56.25% | 3 | 18.75% | 3 | 18.75% |
能源學程 | 17 | 14 | 82.35% | 7 | 50% | 7 | 50% | 5 | 35.71% | 0 | 0% | 0 | 0% |
系統系 | 26 | 17 | 65.38% | 11 | 64.71% | 11 | 64.71% | 11 | 64.71% | 1 | 5.88% | 0 | 0% |
醫工系 | 22 | 20 | 90.91% | 16 | 80% | 16 | 80% | 4 | 20% | 3 | 15% | 0 | 0% |
測量所 | 13 | 10 | 76.92% | 9 | 90% | 9 | 90% | 9 | 90% | 1 | 10% | 0 | 0% |
機械所 | 41 | 24 | 58.54% | 11 | 45.83% | 9 | 37.5% | 11 | 45.83% | 2 | 8.33% | 1 | 4.17% |
工程管理 | 13 | 9 | 69.23% | 6 | 66.67% | 6 | 66.67% | 7 | 77.78% | 0 | 0% | 0 | 0% |
系統所 | 14 | 3 | 21.43% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
化工所 | 21 | 15 | 71.43% | 11 | 73.33% | 10 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 6.67% | 0 | 0% |
尖端所 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
資源所 | 27 | 5 | 18.52% | 4 | 80% | 4 | 80% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% |
材料所 | 24 | 12 | 50% | 6 | 50% | 6 | 50% | 2 | 16.67% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% |
土木所 | 38 | 16 | 42.11% | 14 | 87.5% | 14 | 87.5% | 9 | 56.25% | 2 | 12.5% | 2 | 12.5% |
海事所 | 8 | 7 | 87.5% | 6 | 85.71% | 6 | 85.71% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 0 | 0% |
自災所 | 5 | 5 | 100% | 3 | 60% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工科所 | 51 | 18 | 35.29% | 12 | 66.67% | 11 | 61.11% | 10 | 55.56% | 1 | 5.56% | 1 | 5.56% |
航太所 | 35 | 15 | 42.86% | 5 | 33.33% | 5 | 33.33% | 8 | 53.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
環工所 | 16 | 14 | 87.5% | 14 | 100% | 14 | 100% | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0% |
醫工所 | 27 | 21 | 77.78% | 19 | 90.48% | 19 | 90.48% | 11 | 52.38% | 1 | 4.76% | 0 | 0% |
民航所 | 7 | 7 | 100% | 4 | 57.14% | 4 | 57.14% | 4 | 57.14% | 0 | 0% | 0 | 0% |
能源學程 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 814 | 505 | 62.04% | 348 | 68.91% | 342 | 67.72% | 201 | 39.8% | 40 | 7.92% | 19 | 3.76% |
回 全校統計 |