成大數位學習平台 106學年度 第2學期 線上教材統計 - 文學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
中文系 | 36 | 24 | 66.67% | 12 | 50% | 12 | 50% | 10 | 41.67% | 0 | 0% | 3 | 12.5% |
外文系 | 48 | 47 | 97.92% | 31 | 65.96% | 31 | 65.96% | 24 | 51.06% | 18 | 38.3% | 1 | 2.13% |
歷史系 | 34 | 24 | 70.59% | 20 | 83.33% | 19 | 79.17% | 15 | 62.5% | 4 | 16.67% | 1 | 4.17% |
台文系 | 34 | 28 | 82.35% | 15 | 53.57% | 15 | 53.57% | 20 | 71.43% | 5 | 17.86% | 1 | 3.57% |
中文所 | 18 | 11 | 61.11% | 5 | 45.45% | 4 | 36.36% | 4 | 36.36% | 3 | 27.27% | 0 | 0% |
戲劇碩士學程 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% |
外文所 | 11 | 10 | 90.91% | 8 | 80% | 8 | 80% | 6 | 60% | 6 | 60% | 0 | 0% |
歷史所 | 15 | 11 | 73.33% | 8 | 72.73% | 8 | 72.73% | 4 | 36.36% | 0 | 0% | 0 | 0% |
藝術所 | 9 | 8 | 88.89% | 8 | 100% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% |
台文所 | 14 | 11 | 78.57% | 7 | 63.64% | 7 | 63.64% | 9 | 81.82% | 4 | 36.36% | 2 | 18.18% |
考古所 | 8 | 8 | 100% | 6 | 75% | 5 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
文學院學士班 | 2 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 230 | 183 | 79.57% | 121 | 66.12% | 117 | 63.93% | 99 | 54.1% | 42 | 22.95% | 9 | 4.92% |
回 全校統計 |