成大數位學習平台 106學年度 第2學期 線上教材統計 - 通識課程 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
外國語言 | 134 | 115 | 85.82% | 93 | 80.87% | 108 | 93.91% | 54 | 46.96% | 21 | 18.26% | 10 | 8.7% |
基礎國文 | 42 | 25 | 59.52% | 11 | 44% | 11 | 44% | 13 | 52% | 0 | 0% | 1 | 4% |
通識中心 | 172 | 132 | 76.74% | 95 | 71.97% | 96 | 72.73% | 71 | 53.79% | 27 | 20.45% | 15 | 11.36% |
總和 | 348 | 272 | 78.16% | 199 | 73.16% | 215 | 79.04% | 138 | 50.74% | 48 | 17.65% | 26 | 9.56% |
回 全校統計 |