成大數位學習平台 110學年度 第1學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
光電系 | 22 | 21 | 95.45% | 13 | 61.9% | 17 | 80.95% | 11 | 52.38% | 2 | 9.52% | 13 | 61.9% |
數學系 | 19 | 18 | 94.74% | 14 | 77.78% | 17 | 94.44% | 12 | 66.67% | 3 | 16.67% | 10 | 55.56% |
物理系 | 23 | 23 | 100% | 18 | 78.26% | 19 | 82.61% | 13 | 56.52% | 6 | 26.09% | 14 | 60.87% |
化學系 | 31 | 29 | 93.55% | 17 | 58.62% | 19 | 65.52% | 6 | 20.69% | 1 | 3.45% | 12 | 41.38% |
地科系 | 30 | 28 | 93.33% | 23 | 82.14% | 23 | 82.14% | 18 | 64.29% | 4 | 14.29% | 28 | 100% |
應數所 | 24 | 23 | 95.83% | 10 | 43.48% | 11 | 47.83% | 4 | 17.39% | 3 | 13.04% | 10 | 43.48% |
化學所 | 14 | 12 | 85.71% | 7 | 58.33% | 9 | 75% | 0 | 0% | 2 | 16.67% | 9 | 75% |
物理所 | 16 | 14 | 87.5% | 6 | 42.86% | 12 | 85.71% | 3 | 21.43% | 2 | 14.29% | 10 | 71.43% |
地科所 | 16 | 15 | 93.75% | 6 | 40% | 6 | 40% | 5 | 33.33% | 0 | 0% | 14 | 93.33% |
光電所 | 25 | 23 | 92% | 12 | 52.17% | 13 | 56.52% | 13 | 56.52% | 0 | 0% | 11 | 47.83% |
光電科技產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電漿所 | 14 | 14 | 100% | 4 | 28.57% | 9 | 64.29% | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 10 | 71.43% |
理學院研究所 | 26 | 23 | 88.46% | 23 | 100% | 23 | 100% | 23 | 100% | 5 | 21.74% | 17 | 73.91% |
總和 | 260 | 243 | 93.46% | 153 | 62.96% | 178 | 73.25% | 110 | 45.27% | 28 | 11.52% | 158 | 65.02% |
回 全校統計 |