成大數位學習平台 110學年度 第1學期 線上教材統計 - 文學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
中文系 | 40 | 40 | 100% | 24 | 60% | 24 | 60% | 21 | 52.5% | 8 | 20% | 31 | 77.5% |
外文系 | 47 | 47 | 100% | 40 | 85.11% | 42 | 89.36% | 37 | 78.72% | 19 | 40.43% | 44 | 93.62% |
歷史系 | 34 | 34 | 100% | 26 | 76.47% | 26 | 76.47% | 25 | 73.53% | 5 | 14.71% | 25 | 73.53% |
台文系 | 41 | 41 | 100% | 26 | 63.41% | 28 | 68.29% | 28 | 68.29% | 18 | 43.9% | 27 | 65.85% |
文學院學士班 | 7 | 5 | 71.43% | 4 | 80% | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0% | 2 | 40% |
中文所 | 20 | 20 | 100% | 10 | 50% | 10 | 50% | 8 | 40% | 2 | 10% | 19 | 95% |
戲劇碩士學程 | 3 | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3 | 100% |
外文所 | 11 | 10 | 90.91% | 9 | 90% | 10 | 100% | 7 | 70% | 4 | 40% | 10 | 100% |
歷史所 | 18 | 18 | 100% | 11 | 61.11% | 12 | 66.67% | 10 | 55.56% | 3 | 16.67% | 11 | 61.11% |
藝術所 | 13 | 13 | 100% | 10 | 76.92% | 10 | 76.92% | 9 | 69.23% | 1 | 7.69% | 11 | 84.62% |
台文所 | 16 | 16 | 100% | 7 | 43.75% | 7 | 43.75% | 12 | 75% | 3 | 18.75% | 12 | 75% |
考古所 | 17 | 16 | 94.12% | 12 | 75% | 12 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 68.75% |
文學院研究所 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 268 | 263 | 98.13% | 181 | 68.82% | 187 | 71.1% | 159 | 60.46% | 64 | 24.33% | 206 | 78.33% |
回 全校統計 |