成大數位學習平台 110學年度 第1學期 線上教材統計 - 電機資訊學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
電機系 | 78 | 78 | 100% | 61 | 78.21% | 62 | 79.49% | 55 | 70.51% | 8 | 10.26% | 57 | 73.08% |
資訊系 | 31 | 30 | 96.77% | 26 | 86.67% | 27 | 90% | 23 | 76.67% | 9 | 30% | 20 | 66.67% |
人工智慧碩士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
資訊所 | 47 | 42 | 89.36% | 24 | 57.14% | 27 | 64.29% | 22 | 52.38% | 3 | 7.14% | 23 | 54.76% |
醫資所 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
金融資訊產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
製造所 | 10 | 8 | 80% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 3 | 37.5% | 8 | 100% |
電機所 | 69 | 56 | 81.16% | 29 | 51.79% | 35 | 62.5% | 33 | 58.93% | 4 | 7.14% | 34 | 60.71% |
電力產碩 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% | 1 | 20% | 4 | 80% | 0 | 0% | 4 | 80% |
電子產碩 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
電機驅動產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微波元件產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
先進RF產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電通所 | 16 | 14 | 87.5% | 6 | 42.86% | 10 | 71.43% | 8 | 57.14% | 0 | 0% | 9 | 64.29% |
積體製程產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
奈積碩博學程 | 3 | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% |
多媒博士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微電所 | 16 | 14 | 87.5% | 11 | 78.57% | 12 | 85.71% | 7 | 50% | 0 | 0% | 5 | 35.71% |
總和 | 277 | 252 | 90.97% | 167 | 66.27% | 184 | 73.02% | 162 | 64.29% | 27 | 10.71% | 163 | 64.68% |
回 全校統計 |