成大數位學習平台 110學年度 第1學期 線上教材統計 - 工學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
機械系 | 78 | 77 | 98.72% | 48 | 62.34% | 59 | 76.62% | 36 | 46.75% | 11 | 14.29% | 32 | 41.56% |
化工系 | 69 | 63 | 91.3% | 41 | 65.08% | 49 | 77.78% | 24 | 38.1% | 2 | 3.17% | 24 | 38.1% |
資源系 | 29 | 28 | 96.55% | 14 | 50% | 15 | 53.57% | 11 | 39.29% | 1 | 3.57% | 12 | 42.86% |
材料系 | 40 | 39 | 97.5% | 26 | 66.67% | 29 | 74.36% | 13 | 33.33% | 4 | 10.26% | 23 | 58.97% |
土木系 | 52 | 49 | 94.23% | 40 | 81.63% | 43 | 87.76% | 30 | 61.22% | 12 | 24.49% | 38 | 77.55% |
水利系 | 30 | 28 | 93.33% | 26 | 92.86% | 26 | 92.86% | 17 | 60.71% | 3 | 10.71% | 19 | 67.86% |
工科系 | 24 | 24 | 100% | 19 | 79.17% | 19 | 79.17% | 15 | 62.5% | 2 | 8.33% | 11 | 45.83% |
能源學程 | 21 | 21 | 100% | 14 | 66.67% | 15 | 71.43% | 15 | 71.43% | 2 | 9.52% | 8 | 38.1% |
系統系 | 28 | 27 | 96.43% | 14 | 51.85% | 16 | 59.26% | 16 | 59.26% | 2 | 7.41% | 21 | 77.78% |
航太系 | 38 | 38 | 100% | 23 | 60.53% | 23 | 60.53% | 22 | 57.89% | 0 | 0% | 15 | 39.47% |
環工系 | 26 | 25 | 96.15% | 24 | 96% | 24 | 96% | 10 | 40% | 2 | 8% | 13 | 52% |
測量系 | 26 | 24 | 92.31% | 23 | 95.83% | 24 | 100% | 23 | 95.83% | 3 | 12.5% | 18 | 75% |
醫工系 | 25 | 23 | 92% | 21 | 91.3% | 21 | 91.3% | 21 | 91.3% | 2 | 8.7% | 14 | 60.87% |
資源所 | 12 | 11 | 91.67% | 7 | 63.64% | 7 | 63.64% | 4 | 36.36% | 0 | 0% | 5 | 45.45% |
水利所 | 34 | 33 | 97.06% | 16 | 48.48% | 17 | 51.52% | 14 | 42.42% | 6 | 18.18% | 28 | 84.85% |
智慧製造碩士學程 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
機械所 | 43 | 43 | 100% | 24 | 55.81% | 25 | 58.14% | 19 | 44.19% | 4 | 9.3% | 17 | 39.53% |
工程管理碩專 | 9 | 9 | 100% | 9 | 100% | 9 | 100% | 7 | 77.78% | 2 | 22.22% | 4 | 44.44% |
系統所 | 19 | 19 | 100% | 7 | 36.84% | 8 | 42.11% | 6 | 31.58% | 1 | 5.26% | 8 | 42.11% |
工科所 | 54 | 53 | 98.15% | 25 | 47.17% | 27 | 50.94% | 18 | 33.96% | 4 | 7.55% | 11 | 20.75% |
化工所 | 19 | 17 | 89.47% | 14 | 82.35% | 16 | 94.12% | 7 | 41.18% | 0 | 0% | 8 | 47.06% |
尖端碩士學程 | 3 | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% |
材料所 | 25 | 25 | 100% | 21 | 84% | 21 | 84% | 11 | 44% | 6 | 24% | 22 | 88% |
土木所 | 45 | 37 | 82.22% | 24 | 64.86% | 27 | 72.97% | 22 | 59.46% | 4 | 10.81% | 16 | 43.24% |
能源碩博學程 | 5 | 5 | 100% | 2 | 40% | 5 | 100% | 5 | 100% | 0 | 0% | 1 | 20% |
自災碩士學程 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% |
海事所 | 5 | 5 | 100% | 4 | 80% | 4 | 80% | 3 | 60% | 0 | 0% | 5 | 100% |
航太所 | 29 | 29 | 100% | 16 | 55.17% | 21 | 72.41% | 12 | 41.38% | 1 | 3.45% | 10 | 34.48% |
環工所 | 14 | 14 | 100% | 14 | 100% | 14 | 100% | 4 | 28.57% | 0 | 0% | 3 | 21.43% |
測量所 | 10 | 8 | 80% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 7 | 87.5% | 3 | 37.5% | 6 | 75% |
醫工所 | 30 | 27 | 90% | 26 | 96.3% | 26 | 96.3% | 18 | 66.67% | 4 | 14.81% | 21 | 77.78% |
民航所 | 8 | 7 | 87.5% | 4 | 57.14% | 7 | 100% | 5 | 71.43% | 0 | 0% | 3 | 42.86% |
總和 | 854 | 815 | 95.43% | 557 | 68.34% | 609 | 74.72% | 419 | 51.41% | 83 | 10.18% | 420 | 51.53% |
回 全校統計 |