成大數位學習平台 110學年度 第1學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
法律系 | 35 | 30 | 85.71% | 22 | 73.33% | 24 | 80% | 17 | 56.67% | 8 | 26.67% | 34 | 113.33% |
政治系 | 25 | 22 | 88% | 16 | 72.73% | 17 | 77.27% | 15 | 68.18% | 3 | 13.64% | 18 | 81.82% |
經濟系 | 24 | 22 | 91.67% | 21 | 95.45% | 22 | 100% | 18 | 81.82% | 7 | 31.82% | 15 | 68.18% |
心理系 | 18 | 18 | 100% | 14 | 77.78% | 15 | 83.33% | 14 | 77.78% | 9 | 50% | 17 | 94.44% |
政經所 | 17 | 15 | 88.24% | 11 | 73.33% | 11 | 73.33% | 6 | 40% | 2 | 13.33% | 14 | 93.33% |
經濟所 | 11 | 10 | 90.91% | 8 | 80% | 8 | 80% | 7 | 70% | 0 | 0% | 6 | 60% |
心理所 | 16 | 16 | 100% | 5 | 31.25% | 5 | 31.25% | 10 | 62.5% | 2 | 12.5% | 10 | 62.5% |
法律所 | 44 | 38 | 86.36% | 18 | 47.37% | 20 | 52.63% | 13 | 34.21% | 13 | 34.21% | 39 | 102.63% |
教育所 | 14 | 13 | 92.86% | 9 | 69.23% | 11 | 84.62% | 6 | 46.15% | 3 | 23.08% | 3 | 23.08% |
心智應用博士學程 | 3 | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% |
社會科學院 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
總和 | 208 | 188 | 90.38% | 127 | 67.55% | 136 | 72.34% | 110 | 58.51% | 48 | 25.53% | 159 | 84.57% |
回 全校統計 |