成大數位學習平台 110學年度 第1學期 線上教材統計 - 生科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
生科系 | 28 | 28 | 100% | 18 | 64.29% | 19 | 67.86% | 13 | 46.43% | 2 | 7.14% | 18 | 64.29% |
生技系 | 30 | 29 | 96.67% | 25 | 86.21% | 27 | 93.1% | 20 | 68.97% | 2 | 6.9% | 26 | 89.66% |
生技所 | 33 | 26 | 78.79% | 18 | 69.23% | 19 | 73.08% | 16 | 61.54% | 1 | 3.85% | 20 | 76.92% |
生科所 | 28 | 23 | 82.14% | 12 | 52.17% | 13 | 56.52% | 9 | 39.13% | 4 | 17.39% | 11 | 47.83% |
熱植所 | 8 | 8 | 100% | 2 | 25% | 2 | 25% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 7 | 87.5% |
譯農博士學程 | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 3 | 75% |
生科學院 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 137 | 120 | 87.59% | 76 | 63.33% | 81 | 67.5% | 60 | 50% | 9 | 7.5% | 85 | 70.83% |
回 全校統計 |