成大數位學習平台 106學年度 第1學期 線上教材統計 - 管理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
會計系 | 24 | 21 | 87.5% | 18 | 85.71% | 16 | 76.19% | 6 | 28.57% | 4 | 19.05% | 3 | 14.29% |
統計系 | 22 | 19 | 86.36% | 14 | 73.68% | 14 | 73.68% | 8 | 42.11% | 3 | 15.79% | 1 | 5.26% |
工資系 | 24 | 12 | 50% | 10 | 83.33% | 10 | 83.33% | 5 | 41.67% | 3 | 25% | 3 | 25% |
企管系 | 21 | 8 | 38.1% | 5 | 62.5% | 4 | 50% | 2 | 25% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% |
交管系 | 27 | 22 | 81.48% | 19 | 86.36% | 18 | 81.82% | 13 | 59.09% | 3 | 13.64% | 1 | 4.55% |
國企所 | 12 | 9 | 75% | 7 | 77.78% | 6 | 66.67% | 5 | 55.56% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% |
EMBA | 15 | 5 | 33.33% | 3 | 60% | 3 | 60% | 3 | 60% | 0 | 0% | 1 | 20% |
AMBA | 5 | 4 | 80% | 4 | 100% | 4 | 100% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
會計所 | 16 | 11 | 68.75% | 6 | 54.55% | 5 | 45.45% | 5 | 45.45% | 1 | 9.09% | 0 | 0% |
財金所 | 22 | 14 | 63.64% | 9 | 64.29% | 7 | 50% | 3 | 21.43% | 0 | 0% | 0 | 0% |
統計所 | 13 | 4 | 30.77% | 5 | 125% | 5 | 125% | 6 | 150% | 0 | 0% | 1 | 25% |
工資所 | 26 | 11 | 42.31% | 12 | 109.09% | 12 | 109.09% | 5 | 45.45% | 4 | 36.36% | 1 | 9.09% |
資管所 | 9 | 1 | 11.11% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
企管所 | 24 | 11 | 45.83% | 6 | 54.55% | 5 | 45.45% | 1 | 9.09% | 0 | 0% | 0 | 0% |
交管所 | 32 | 16 | 50% | 11 | 68.75% | 12 | 75% | 9 | 56.25% | 0 | 0% | 1 | 6.25% |
電管所 | 7 | 5 | 71.43% | 4 | 80% | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% |
IIMBA | 30 | 24 | 80% | 18 | 75% | 19 | 79.17% | 19 | 79.17% | 4 | 16.67% | 6 | 25% |
體健所 | 16 | 12 | 75% | 9 | 75% | 9 | 75% | 5 | 41.67% | 2 | 16.67% | 1 | 8.33% |
管理學院 | 4 | 2 | 50% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% |
總和 | 349 | 211 | 60.46% | 163 | 77.25% | 155 | 73.46% | 101 | 47.87% | 28 | 13.27% | 22 | 10.43% |
回 全校統計 |