成大數位學習平台 106學年度 第1學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
光電系 | 19 | 12 | 63.16% | 11 | 91.67% | 10 | 83.33% | 4 | 33.33% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% |
數學系 | 22 | 16 | 72.73% | 9 | 56.25% | 10 | 62.5% | 2 | 12.5% | 1 | 6.25% | 3 | 18.75% |
物理系 | 27 | 25 | 92.59% | 12 | 48% | 12 | 48% | 8 | 32% | 1 | 4% | 1 | 4% |
化學系 | 35 | 8 | 22.86% | 6 | 75% | 6 | 75% | 2 | 25% | 1 | 12.5% | 2 | 25% |
地科系 | 30 | 22 | 73.33% | 19 | 86.36% | 19 | 86.36% | 12 | 54.55% | 4 | 18.18% | 4 | 18.18% |
應數所 | 24 | 14 | 58.33% | 6 | 42.86% | 6 | 42.86% | 1 | 7.14% | 2 | 14.29% | 2 | 14.29% |
化學所 | 13 | 6 | 46.15% | 3 | 50% | 3 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
物理所 | 18 | 18 | 100% | 8 | 44.44% | 7 | 38.89% | 0 | 0% | 2 | 11.11% | 2 | 11.11% |
地科所 | 31 | 10 | 32.26% | 6 | 60% | 6 | 60% | 3 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% |
光電所 | 28 | 16 | 57.14% | 10 | 62.5% | 11 | 68.75% | 2 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電漿所 | 14 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
理學院研究所 | 7 | 3 | 42.86% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 268 | 150 | 55.97% | 91 | 60.67% | 91 | 60.67% | 35 | 23.33% | 12 | 8% | 15 | 10% |
回 全校統計 |