成大數位學習平台 106學年度 第1學期 線上教材統計 - 規劃設計學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
建築系 | 31 | 24 | 77.42% | 11 | 45.83% | 11 | 45.83% | 13 | 54.17% | 3 | 12.5% | 3 | 12.5% |
都計系 | 24 | 23 | 95.83% | 18 | 78.26% | 18 | 78.26% | 17 | 73.91% | 4 | 17.39% | 1 | 4.35% |
工設系 | 34 | 20 | 58.82% | 16 | 80% | 16 | 80% | 14 | 70% | 3 | 15% | 2 | 10% |
建築所 | 38 | 25 | 65.79% | 13 | 52% | 13 | 52% | 11 | 44% | 8 | 32% | 3 | 12% |
都計所 | 18 | 13 | 72.22% | 11 | 84.62% | 11 | 84.62% | 12 | 92.31% | 5 | 38.46% | 0 | 0% |
工設所 | 29 | 4 | 13.79% | 2 | 50% | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% |
創意所 | 15 | 12 | 80% | 13 | 108.33% | 13 | 108.33% | 11 | 91.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
科藝學程 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 193 | 123 | 63.73% | 84 | 68.29% | 84 | 68.29% | 79 | 64.23% | 24 | 19.51% | 9 | 7.32% |
回 全校統計 |