成大數位學習平台 106學年度 第1學期 線上教材統計 - 文學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
中文系 | 39 | 21 | 53.85% | 12 | 57.14% | 11 | 52.38% | 10 | 47.62% | 1 | 4.76% | 1 | 4.76% |
外文系 | 51 | 51 | 100% | 33 | 64.71% | 35 | 68.63% | 28 | 54.9% | 19 | 37.25% | 3 | 5.88% |
歷史系 | 37 | 24 | 64.86% | 21 | 87.5% | 20 | 83.33% | 13 | 54.17% | 5 | 20.83% | 2 | 8.33% |
台文系 | 41 | 35 | 85.37% | 19 | 54.29% | 20 | 57.14% | 19 | 54.29% | 8 | 22.86% | 2 | 5.71% |
中文所 | 16 | 9 | 56.25% | 5 | 55.56% | 5 | 55.56% | 5 | 55.56% | 3 | 33.33% | 0 | 0% |
戲劇碩士學程 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
外文所 | 12 | 11 | 91.67% | 9 | 81.82% | 8 | 72.73% | 9 | 81.82% | 6 | 54.55% | 1 | 9.09% |
歷史所 | 17 | 11 | 64.71% | 8 | 72.73% | 7 | 63.64% | 6 | 54.55% | 3 | 27.27% | 0 | 0% |
藝術所 | 12 | 11 | 91.67% | 8 | 72.73% | 8 | 72.73% | 10 | 90.91% | 1 | 9.09% | 0 | 0% |
台文所 | 14 | 12 | 85.71% | 7 | 58.33% | 7 | 58.33% | 6 | 50% | 2 | 16.67% | 0 | 0% |
考古所 | 12 | 9 | 75% | 8 | 88.89% | 8 | 88.89% | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 2 | 22.22% |
文學院 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
文學院學士班 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 253 | 196 | 77.47% | 132 | 67.35% | 131 | 66.84% | 111 | 56.63% | 48 | 24.49% | 11 | 5.61% |
回 全校統計 |