成大數位學習平台 106學年度 第1學期 線上教材統計 - 電機資訊學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
電機系 | 86 | 70 | 81.4% | 55 | 78.57% | 54 | 77.14% | 47 | 67.14% | 4 | 5.71% | 6 | 8.57% |
資訊系 | 30 | 22 | 73.33% | 13 | 59.09% | 13 | 59.09% | 11 | 50% | 4 | 18.18% | 3 | 13.64% |
電通所 | 27 | 11 | 40.74% | 7 | 63.64% | 7 | 63.64% | 6 | 54.55% | 1 | 9.09% | 0 | 0% |
資訊所 | 41 | 13 | 31.71% | 10 | 76.92% | 10 | 76.92% | 11 | 84.62% | 1 | 7.69% | 1 | 7.69% |
醫資所 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電機驅動 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電機所 | 58 | 25 | 43.1% | 15 | 60% | 15 | 60% | 19 | 76% | 2 | 8% | 3 | 12% |
電力產專 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 20% | 1 | 20% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% |
電子產專 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微波元件 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微電所 | 16 | 5 | 31.25% | 2 | 40% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
奈積學程 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
積體製程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
多媒學程 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
製造所 | 12 | 8 | 66.67% | 4 | 50% | 4 | 50% | 4 | 50% | 3 | 37.5% | 0 | 0% |
總和 | 283 | 165 | 58.3% | 110 | 66.67% | 109 | 66.06% | 102 | 61.82% | 15 | 9.09% | 13 | 7.88% |
回 全校統計 |