成大數位學習平台 109學年度 第2學期 線上教材統計 - 電機資訊學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
電機系 | 75 | 73 | 97.33% | 59 | 80.82% | 61 | 83.56% | 64 | 87.67% | 13 | 17.81% | 64 | 87.67% |
資訊系 | 24 | 22 | 91.67% | 17 | 77.27% | 20 | 90.91% | 18 | 81.82% | 1 | 4.55% | 17 | 77.27% |
人工智慧碩士學程 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
資訊所 | 37 | 31 | 83.78% | 19 | 61.29% | 19 | 61.29% | 12 | 38.71% | 2 | 6.45% | 17 | 54.84% |
醫資所 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
製造所 | 10 | 9 | 90% | 1 | 11.11% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 9 | 100% |
電機所 | 65 | 42 | 64.62% | 22 | 52.38% | 24 | 57.14% | 25 | 59.52% | 3 | 7.14% | 33 | 78.57% |
先進RF產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電子產碩 | 4 | 4 | 100% | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% |
電機驅動產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
微波元件產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電通所 | 20 | 19 | 95% | 7 | 36.84% | 12 | 63.16% | 13 | 68.42% | 0 | 0% | 15 | 78.95% |
微電所 | 18 | 13 | 72.22% | 6 | 46.15% | 6 | 46.15% | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% | 10 | 76.92% |
奈積碩博學程 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
積體製程產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
多媒博士學程 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
總和 | 256 | 216 | 84.38% | 134 | 62.04% | 147 | 68.06% | 139 | 64.35% | 20 | 9.26% | 170 | 78.7% |
回 全校統計 |