成大數位學習平台 109學年度 第2學期 線上教材統計 - 管理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
工資系 | 24 | 17 | 70.83% | 13 | 76.47% | 14 | 82.35% | 16 | 94.12% | 1 | 5.88% | 10 | 58.82% |
企管系 | 17 | 16 | 94.12% | 5 | 31.25% | 8 | 50% | 9 | 56.25% | 2 | 12.5% | 7 | 43.75% |
交管系 | 20 | 17 | 85% | 15 | 88.24% | 15 | 88.24% | 16 | 94.12% | 0 | 0% | 17 | 100% |
會計系 | 19 | 17 | 89.47% | 16 | 94.12% | 16 | 94.12% | 13 | 76.47% | 3 | 17.65% | 15 | 88.24% |
統計系 | 20 | 17 | 85% | 16 | 94.12% | 18 | 105.88% | 17 | 100% | 1 | 5.88% | 18 | 105.88% |
國企所 | 13 | 10 | 76.92% | 8 | 80% | 8 | 80% | 5 | 50% | 0 | 0% | 13 | 130% |
EMBA碩專 | 14 | 12 | 85.71% | 9 | 75% | 10 | 83.33% | 9 | 75% | 0 | 0% | 14 | 116.67% |
AMBA碩士學程 | 4 | 3 | 75% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 4 | 133.33% |
會計所 | 11 | 5 | 45.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20% | 1 | 20% | 2 | 40% |
財金所 | 21 | 15 | 71.43% | 12 | 80% | 14 | 93.33% | 15 | 100% | 2 | 13.33% | 7 | 46.67% |
統計所 | 11 | 10 | 90.91% | 6 | 60% | 7 | 70% | 11 | 110% | 1 | 10% | 11 | 110% |
數據所 | 4 | 4 | 100% | 3 | 75% | 3 | 75% | 4 | 100% | 0 | 0% | 4 | 100% |
工資所 | 26 | 16 | 61.54% | 14 | 87.5% | 16 | 100% | 13 | 81.25% | 2 | 12.5% | 9 | 56.25% |
資管所 | 10 | 2 | 20% | 3 | 150% | 3 | 150% | 2 | 100% | 1 | 50% | 1 | 50% |
企管所 | 24 | 23 | 95.83% | 9 | 39.13% | 12 | 52.17% | 12 | 52.17% | 3 | 13.04% | 9 | 39.13% |
交管所 | 28 | 18 | 64.29% | 11 | 61.11% | 11 | 61.11% | 12 | 66.67% | 4 | 22.22% | 14 | 77.78% |
電管所 | 4 | 4 | 100% | 1 | 25% | 2 | 50% | 4 | 100% | 1 | 25% | 3 | 75% |
國經所 | 25 | 23 | 92% | 21 | 91.3% | 21 | 91.3% | 21 | 91.3% | 4 | 17.39% | 18 | 78.26% |
體健所 | 15 | 14 | 93.33% | 7 | 50% | 7 | 50% | 6 | 42.86% | 8 | 57.14% | 12 | 85.71% |
管理學院 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 312 | 245 | 78.53% | 172 | 70.2% | 188 | 76.73% | 190 | 77.55% | 35 | 14.29% | 188 | 76.73% |
回 全校統計 |