成大數位學習平台 109學年度 第2學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
社會科學院 | 2 | 0 | 0% | 2 | INF% | 2 | INF% | 2 | INF% | 0 | NAN% | 2 | INF% |
法律系 | 33 | 28 | 84.85% | 21 | 75% | 24 | 85.71% | 26 | 92.86% | 6 | 21.43% | 28 | 100% |
政治系 | 22 | 21 | 95.45% | 13 | 61.9% | 13 | 61.9% | 12 | 57.14% | 5 | 23.81% | 19 | 90.48% |
經濟系 | 21 | 19 | 90.48% | 18 | 94.74% | 19 | 100% | 20 | 105.26% | 6 | 31.58% | 17 | 89.47% |
政經所 | 21 | 20 | 95.24% | 7 | 35% | 7 | 35% | 13 | 65% | 3 | 15% | 21 | 105% |
心理系 | 20 | 20 | 100% | 17 | 85% | 18 | 90% | 13 | 65% | 5 | 25% | 19 | 95% |
經濟所 | 9 | 6 | 66.67% | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 0 | 0% | 7 | 116.67% |
法律所 | 35 | 31 | 88.57% | 13 | 41.94% | 15 | 48.39% | 13 | 41.94% | 6 | 19.35% | 28 | 90.32% |
心理所 | 15 | 15 | 100% | 7 | 46.67% | 7 | 46.67% | 7 | 46.67% | 3 | 20% | 14 | 93.33% |
教育所 | 13 | 12 | 92.31% | 5 | 41.67% | 6 | 50% | 4 | 33.33% | 3 | 25% | 7 | 58.33% |
心智應用博士學程 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
總和 | 192 | 173 | 90.1% | 109 | 63.01% | 117 | 67.63% | 116 | 67.05% | 37 | 21.39% | 163 | 94.22% |
回 全校統計 |