成大數位學習平台 109學年度 第2學期 線上教材統計 - 工學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
資源系 | 34 | 25 | 73.53% | 18 | 72% | 19 | 76% | 18 | 72% | 4 | 16% | 17 | 68% |
機械系 | 69 | 66 | 95.65% | 46 | 69.7% | 52 | 78.79% | 53 | 80.3% | 14 | 21.21% | 48 | 72.73% |
化工系 | 68 | 53 | 77.94% | 41 | 77.36% | 45 | 84.91% | 34 | 64.15% | 2 | 3.77% | 25 | 47.17% |
環工系 | 23 | 16 | 69.57% | 21 | 131.25% | 21 | 131.25% | 10 | 62.5% | 2 | 12.5% | 11 | 68.75% |
資源所 | 11 | 9 | 81.82% | 5 | 55.56% | 6 | 66.67% | 8 | 88.89% | 0 | 0% | 4 | 44.44% |
材料系 | 30 | 24 | 80% | 15 | 62.5% | 19 | 79.17% | 14 | 58.33% | 3 | 12.5% | 18 | 75% |
材料所 | 23 | 21 | 91.3% | 8 | 38.1% | 15 | 71.43% | 16 | 76.19% | 2 | 9.52% | 14 | 66.67% |
土木系 | 43 | 38 | 88.37% | 31 | 81.58% | 36 | 94.74% | 35 | 92.11% | 3 | 7.89% | 27 | 71.05% |
水利系 | 25 | 24 | 96% | 22 | 91.67% | 23 | 95.83% | 21 | 87.5% | 3 | 12.5% | 20 | 83.33% |
航太系 | 34 | 28 | 82.35% | 18 | 64.29% | 20 | 71.43% | 24 | 85.71% | 2 | 7.14% | 9 | 32.14% |
系統系 | 28 | 25 | 89.29% | 19 | 76% | 23 | 92% | 21 | 84% | 2 | 8% | 27 | 108% |
水利所 | 33 | 33 | 100% | 16 | 48.48% | 16 | 48.48% | 10 | 30.3% | 1 | 3.03% | 27 | 81.82% |
工科系 | 25 | 23 | 92% | 17 | 73.91% | 20 | 86.96% | 19 | 82.61% | 4 | 17.39% | 10 | 43.48% |
能源學程 | 15 | 12 | 80% | 11 | 91.67% | 11 | 91.67% | 11 | 91.67% | 0 | 0% | 4 | 33.33% |
測量系 | 27 | 26 | 96.3% | 23 | 88.46% | 25 | 96.15% | 23 | 88.46% | 9 | 34.62% | 17 | 65.38% |
醫工系 | 22 | 21 | 95.45% | 17 | 80.95% | 19 | 90.48% | 14 | 66.67% | 3 | 14.29% | 15 | 71.43% |
機械所 | 40 | 40 | 100% | 18 | 45% | 21 | 52.5% | 21 | 52.5% | 4 | 10% | 16 | 40% |
工程管理碩專 | 11 | 10 | 90.91% | 11 | 110% | 11 | 110% | 9 | 90% | 0 | 0% | 11 | 110% |
智慧製造碩士學程 | 1 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
系統所 | 16 | 9 | 56.25% | 4 | 44.44% | 5 | 55.56% | 10 | 111.11% | 0 | 0% | 16 | 177.78% |
化工所 | 23 | 22 | 95.65% | 18 | 81.82% | 21 | 95.45% | 8 | 36.36% | 2 | 9.09% | 6 | 27.27% |
尖端碩士學程 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
土木所 | 39 | 22 | 56.41% | 19 | 86.36% | 22 | 100% | 21 | 95.45% | 0 | 0% | 17 | 77.27% |
自災碩士學程 | 5 | 5 | 100% | 3 | 60% | 3 | 60% | 1 | 20% | 2 | 40% | 4 | 80% |
工科所 | 54 | 53 | 98.15% | 25 | 47.17% | 28 | 52.83% | 19 | 35.85% | 2 | 3.77% | 12 | 22.64% |
海事所 | 8 | 8 | 100% | 4 | 50% | 4 | 50% | 5 | 62.5% | 0 | 0% | 8 | 100% |
航太所 | 30 | 21 | 70% | 13 | 61.9% | 15 | 71.43% | 12 | 57.14% | 1 | 4.76% | 8 | 38.1% |
環工所 | 15 | 15 | 100% | 13 | 86.67% | 14 | 93.33% | 4 | 26.67% | 0 | 0% | 7 | 46.67% |
測量所 | 12 | 11 | 91.67% | 11 | 100% | 11 | 100% | 10 | 90.91% | 3 | 27.27% | 5 | 45.45% |
醫工所 | 31 | 29 | 93.55% | 21 | 72.41% | 21 | 72.41% | 24 | 82.76% | 3 | 10.34% | 24 | 82.76% |
民航所 | 6 | 6 | 100% | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% | 5 | 83.33% | 0 | 0% | 1 | 16.67% |
能源碩博學程 | 7 | 7 | 100% | 6 | 85.71% | 6 | 85.71% | 6 | 85.71% | 0 | 0% | 3 | 42.86% |
總和 | 811 | 705 | 86.93% | 499 | 70.78% | 560 | 79.43% | 489 | 69.36% | 71 | 10.07% | 431 | 61.13% |
回 全校統計 |