成大數位學習平台 109學年度 第2學期 線上教材統計 - 規劃設計學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
都計系 | 26 | 25 | 96.15% | 22 | 88% | 22 | 88% | 22 | 88% | 11 | 44% | 25 | 100% |
建築系 | 34 | 29 | 85.29% | 19 | 65.52% | 19 | 65.52% | 18 | 62.07% | 4 | 13.79% | 18 | 62.07% |
工設系 | 32 | 26 | 81.25% | 10 | 38.46% | 11 | 42.31% | 18 | 69.23% | 2 | 7.69% | 24 | 92.31% |
建築所 | 33 | 26 | 78.79% | 10 | 38.46% | 12 | 46.15% | 7 | 26.92% | 3 | 11.54% | 22 | 84.62% |
都計所 | 20 | 18 | 90% | 14 | 77.78% | 15 | 83.33% | 18 | 100% | 7 | 38.89% | 19 | 105.56% |
工設所 | 32 | 19 | 59.38% | 6 | 31.58% | 6 | 31.58% | 6 | 31.58% | 1 | 5.26% | 16 | 84.21% |
創意所 | 13 | 12 | 92.31% | 12 | 100% | 12 | 100% | 12 | 100% | 0 | 0% | 10 | 83.33% |
科藝碩士學程 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% |
規劃設計學院研究 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
規劃設計學院學士 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 196 | 160 | 81.63% | 94 | 58.75% | 98 | 61.25% | 102 | 63.75% | 28 | 17.5% | 135 | 84.38% |
回 全校統計 |