成大數位學習平台 105學年度 第2學期 線上教材統計 - 管理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
工資系 | 18 | 10 | 55.56% | 9 | 90% | 8 | 80% | 2 | 20% | 1 | 10% | 1 | 10% |
交管系 | 23 | 18 | 78.26% | 14 | 77.78% | 12 | 66.67% | 9 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
會計系 | 22 | 16 | 72.73% | 13 | 81.25% | 12 | 75% | 4 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
統計系 | 21 | 12 | 57.14% | 11 | 91.67% | 11 | 91.67% | 5 | 41.67% | 3 | 25% | 0 | 0% |
企管系 | 18 | 7 | 38.89% | 3 | 42.86% | 4 | 57.14% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0% |
國企所 | 8 | 6 | 75% | 4 | 66.67% | 4 | 66.67% | 6 | 100% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% |
EMBA | 14 | 8 | 57.14% | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
AMBA | 3 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
會計所 | 13 | 2 | 15.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
財金所 | 23 | 14 | 60.87% | 11 | 78.57% | 11 | 78.57% | 4 | 28.57% | 1 | 7.14% | 0 | 0% |
統計所 | 14 | 10 | 71.43% | 6 | 60% | 6 | 60% | 5 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
工資所 | 29 | 11 | 37.93% | 11 | 100% | 11 | 100% | 5 | 45.45% | 2 | 18.18% | 1 | 9.09% |
資管所 | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
企管所 | 21 | 8 | 38.1% | 4 | 50% | 4 | 50% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% |
交管所 | 27 | 18 | 66.67% | 13 | 72.22% | 12 | 66.67% | 13 | 72.22% | 1 | 5.56% | 0 | 0% |
電管所 | 5 | 3 | 60% | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
IIMBA | 25 | 24 | 96% | 21 | 87.5% | 21 | 87.5% | 21 | 87.5% | 4 | 16.67% | 4 | 16.67% |
體健所 | 16 | 16 | 100% | 12 | 75% | 12 | 75% | 11 | 68.75% | 2 | 12.5% | 2 | 12.5% |
管理學院 | 2 | 0 | 0% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
總和 | 310 | 186 | 60% | 141 | 75.81% | 137 | 73.66% | 94 | 50.54% | 15 | 8.06% | 9 | 4.84% |
回 全校統計 |