成大數位學習平台 109學年度 第2學期 線上教材統計 - 理學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
數學系 | 15 | 14 | 93.33% | 12 | 85.71% | 13 | 92.86% | 12 | 85.71% | 2 | 14.29% | 9 | 64.29% |
應數所 | 20 | 18 | 90% | 10 | 55.56% | 13 | 72.22% | 10 | 55.56% | 1 | 5.56% | 13 | 72.22% |
物理系 | 24 | 23 | 95.83% | 17 | 73.91% | 17 | 73.91% | 16 | 69.57% | 2 | 8.7% | 14 | 60.87% |
光電系 | 17 | 17 | 100% | 10 | 58.82% | 10 | 58.82% | 11 | 64.71% | 0 | 0% | 15 | 88.24% |
化學系 | 29 | 17 | 58.62% | 12 | 70.59% | 14 | 82.35% | 9 | 52.94% | 5 | 29.41% | 11 | 64.71% |
地科系 | 31 | 29 | 93.55% | 24 | 82.76% | 25 | 86.21% | 21 | 72.41% | 2 | 6.9% | 29 | 100% |
物理所 | 14 | 12 | 85.71% | 6 | 50% | 12 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 66.67% |
化學所 | 14 | 13 | 92.86% | 4 | 30.77% | 6 | 46.15% | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% | 11 | 84.62% |
地科所 | 31 | 20 | 64.52% | 6 | 30% | 6 | 30% | 5 | 25% | 0 | 0% | 28 | 140% |
光電所 | 23 | 23 | 100% | 10 | 43.48% | 13 | 56.52% | 13 | 56.52% | 0 | 0% | 23 | 100% |
光電科技產碩 | 0 | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% | 0 | NAN% |
電漿所 | 12 | 9 | 75% | 3 | 33.33% | 9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 133.33% |
理學院研究所 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
總和 | 233 | 196 | 84.12% | 115 | 58.67% | 139 | 70.92% | 100 | 51.02% | 13 | 6.63% | 173 | 88.27% |
回 全校統計 |