成大數位學習平台 105學年度 第2學期 線上教材統計 - 社會科學院 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系所 | 課程總數 | 啟用課程數 | 啟用比例 | 檔案教材 | 線上資源 | 作業 | 討論區 | 其它課程活動 | |||||
課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | 課程數 | 比例 | ||||
法律系 | 33 | 22 | 66.67% | 20 | 90.91% | 20 | 90.91% | 4 | 18.18% | 3 | 13.64% | 0 | 0% |
政治系 | 20 | 15 | 75% | 13 | 86.67% | 13 | 86.67% | 6 | 40% | 4 | 26.67% | 3 | 20% |
經濟系 | 23 | 22 | 95.65% | 20 | 90.91% | 19 | 86.36% | 4 | 18.18% | 4 | 18.18% | 0 | 0% |
心理系 | 22 | 20 | 90.91% | 12 | 60% | 13 | 65% | 11 | 55% | 6 | 30% | 1 | 5% |
政經所 | 21 | 11 | 52.38% | 8 | 72.73% | 8 | 72.73% | 4 | 36.36% | 1 | 9.09% | 0 | 0% |
經濟所 | 8 | 5 | 62.5% | 3 | 60% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20% |
心理所 | 15 | 14 | 93.33% | 2 | 14.29% | 2 | 14.29% | 5 | 35.71% | 2 | 14.29% | 0 | 0% |
法律所 | 33 | 14 | 42.42% | 13 | 92.86% | 13 | 92.86% | 4 | 28.57% | 1 | 7.14% | 0 | 0% |
教育所 | 16 | 12 | 75% | 9 | 75% | 9 | 75% | 6 | 50% | 7 | 58.33% | 0 | 0% |
總和 | 191 | 135 | 70.68% | 100 | 74.07% | 100 | 74.07% | 44 | 32.59% | 28 | 20.74% | 5 | 3.7% |
回 全校統計 |